빙그레(005180)은 KOSPI 상장 종목입니다. 식품가공 관련주로 분류되며, 아래 종목점수도 식품가공 구간을 기준으로 계산합니다. 같은 종목이라도 구간이 바뀌면 점수가 달라질 수 있습니다. 주봉 이동평균 기준으로 정배열 상태이며, 26-10-13 주부터 1주째 이어지고 있습니다. 아래에서 주가 흐름과 실적·현금흐름, 외국인 지분율과 공매도 잔고, 국민연금 보유 현황을 차례로 확인할 수 있습니다.
ETF 비중은 0.3 이하로 약하고, 나머지 신호는 중간 구간입니다.
종목점수는 최근 8거래일 동안 7.9점 내렸습니다.
| Date | Rank | RS | MOM | VOL | CORR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 31.6 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.59 |
| 26-10-12 | 31.4 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.58 |
| 26-10-08 | 40.1 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.74 |
| 26-10-07 | 40.3 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.78 |
| 26-10-06 | 34.3 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.76 |
| 26-10-02 | 36.9 | 0.40 | 0.46 | 0.43 | 0.75 |
| 26-10-01 | 38.8 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.74 |
| 26-09-30 | 39.4 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.75 |
| 기준일 | 출처 | 보유주식수 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 대량보유 | 828,209 | 9.37% | → |
| 26-09-09 | 분기공시 | — | 9.37% | ↑ |
| 25-04-01 | 대량보유 | 600,027 | 6.09% | → |
종목의 20거래일 수익률은 +3.7%로 편입 ETF(−6.7%)보다 10.4%p 높습니다.
| ETF명 | 코드 | 20일 수익률 | 편입비율 |
|---|---|---|---|
| 227560 | -6.66% | — |