대신증권(003540)은 KOSPI 상장 종목입니다. 증권 관련주로 분류되며, 아래 종목점수도 증권 구간을 기준으로 계산합니다. 같은 종목이라도 구간이 바뀌면 점수가 달라질 수 있습니다. 주봉 이동평균 기준으로 역배열 상태이며, 26-09-18 주부터 5주째 이어지고 있습니다. 아래에서 주가 흐름과 실적·현금흐름, 외국인 지분율과 공매도 잔고, 국민연금 보유 현황을 차례로 확인할 수 있습니다.
상대강도·모멘텀·노드 상관도는 0.7 이상으로 강하고, ETF 비중은 0.3 이하로 약합니다.
종목점수는 최근 8거래일 동안 26.3점 올랐고, 4거래일 연속 상승 중입니다.
| Date | Rank | RS | MOM | VOL | CORR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 65.0 | 1.00 | 0.82 | 0.63 | 0.79 |
| 26-10-12 | 58.8 | 1.00 | 0.63 | 0.47 | 0.76 |
| 26-10-08 | 40.0 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.77 |
| 26-10-07 | 36.1 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.77 |
| 26-10-06 | 35.5 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.77 |
| 26-10-02 | 36.8 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.75 |
| 26-10-01 | 35.1 | 0.35 | 0.36 | 0.56 | 0.78 |
| 26-09-30 | 38.8 | 0.44 | 0.37 | 0.61 | 0.78 |
| 기준일 | 출처 | 보유주식수 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 대량보유 | 3,689,965 | 7.12% | → |
| 26-09-29 | 분기공시 | — | 7.12% | ↑ |
| 25-10-01 | 대량보유 | 3,335,443 | 6.05% | ↑ |
| 25-07-02 | 대량보유 | 2,760,027 | 5.00% | → |
종목의 20거래일 수익률은 −13.1%로 편입 ETF 2개 평균(−10.9%)보다 2.2%p 낮습니다.
| ETF명 | 코드 | 20일 수익률 | 편입비율 |
|---|---|---|---|
| 466940 | -7.72% | — | |
| 102970 | -14.07% | — | |
| 498410 | — | — |