CJ(001040)은 KOSPI 상장 종목입니다. 식품가공 관련주로 분류되며, 아래 종목점수도 식품가공 구간을 기준으로 계산합니다. 같은 종목이라도 구간이 바뀌면 점수가 달라질 수 있습니다. 주봉 이동평균 기준으로 역배열 상태이며, 26-08-21 주부터 9주째 이어지고 있습니다. 아래에서 주가 흐름과 실적·현금흐름, 외국인 지분율과 공매도 잔고, 국민연금 보유 현황을 차례로 확인할 수 있습니다.
ETF 비중은 0.3 이하로 약하고, 나머지 신호는 중간 구간입니다.
종목점수는 최근 8거래일 동안 10.4점 내렸습니다.
| Date | Rank | RS | MOM | VOL | CORR |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-13 | 35.9 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.49 |
| 26-10-12 | 33.6 | 0.31 | 0.43 | 0.40 | 0.49 |
| 26-10-08 | 40.3 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.76 |
| 26-10-07 | 40.2 | 0.46 | 0.50 | 0.38 | 0.68 |
| 26-10-06 | 41.5 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.66 |
| 26-10-02 | 43.8 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | 0.64 |
| 26-10-01 | 44.8 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.66 |
| 26-09-30 | 46.3 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 0.67 |
| 기준일 | 출처 | 보유주식수 | 보유비율 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-06 | 임원·주요주주 | 3,435,943 | 9.63% | ↓ |
| 26-10-02 | 대량보유 | 3,453,585 | 11.84% | → |
| 26-08-21 | 분기공시 | — | 11.84% | ↑ |
| 26-07-02 | 임원·주요주주 | 3,889,267 | 10.91% | ↑ |
| 26-04-02 | 임원·주요주주 | 3,831,573 | 10.74% | ↓ |
종목의 20거래일 수익률은 −1.5%로 편입 ETF(−6.7%)보다 5.2%p 높습니다.
| ETF명 | 코드 | 20일 수익률 | 편입비율 |
|---|---|---|---|
| 227560 | -6.66% | — |